工程業(yè)績(jī)
部分工程業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 工程名稱 | 面積 | 地點(diǎn) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 |
1 | 民安華福公租房 | 45000㎡ | 九龍坡區(qū) | 外墻保溫彈性平涂 | 已完工 |
2 | 重慶工職院職工住宅樓 | 50000㎡ | 渝北區(qū) | 外墻保溫 | 已完工 |
3 | 大川國際建材物流城 | 40000㎡ | 沙坪壩區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
4 | 北倍上也機(jī)械廠辦公樓 | 12000㎡ | 北碚區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
5 | 銅梁四季花城 | 60000㎡ | 銅梁區(qū) | 外墻保溫及真石漆 | 已完工 |
6 | 重慶蘭花科技產(chǎn)業(yè)園 | 20000㎡ | 綦江區(qū) | 外墻保溫 | 已完工 |
7 | 康世德源科技實(shí)業(yè)公司南川項(xiàng)目 | 32000㎡ | 南川區(qū) | 外墻保溫及真石漆 | 已完工 |
8 | 協(xié)信天驕城BC區(qū) | 30000㎡ | 樂山市 | 外墻氟碳漆 | 已完工 |
9 | 金科陽光小鎮(zhèn) | 45000㎡ | 九龍坡區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
10 | 華龍橋B6和B19項(xiàng)目 | 50000㎡ | 渝中區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
11 | 恒大御龍?zhí)旆屙?xiàng)目 | 30000㎡ | 江北區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
12 | 協(xié)信彩云湖1號(hào)三期 | 45000㎡ | 九龍坡區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
13 | 西永公租房項(xiàng)目 | 25000㎡ | 沙坪壩區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
14 | 協(xié)信城 | 50000㎡ | 南岸區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
15 | 龍湖山水項(xiàng)目 | 40000㎡ | 南岸區(qū) | 外墻保溫及涂料 | 已完工 |
16 | 瀘縣天蟾溫泉度假酒店中心 | 15000㎡ | 瀘縣 | 外墻保溫 | 已完工 |
17 | 維沃重慶生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 120000㎡ | 南岸區(qū) | 外墻保溫及真石漆 | 已完工 |
18 | 開州金科云璽臺(tái)項(xiàng)目 | 90000㎡ | 開州區(qū) | 外墻保溫及真石漆 | 在建 |
19 | 重慶羅賓森廣場(chǎng) | 80000㎡ | 渝中區(qū) | 外墻保溫及氟碳漆 | 在建 |
20 | 大足海棠國際項(xiàng)目 | 75000㎡ | 大足區(qū) | 外墻保溫及真石漆 | 在建 |
近期部分工程業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 工程名稱 | 工程類別 | 地點(diǎn) | 工程造價(jià) | 施工狀態(tài) |
1 | 恒大御龍?zhí)旆屙?xiàng)目1/2期 | 外墻保溫及涂料 | 江北區(qū) | 1250萬 | 已完工 |
2 | 化龍橋B6和B19項(xiàng)目 | 裝修裝飾 | 渝中區(qū) | 432萬 | 已完工 |
3 | 貴陽恒大都會(huì)廣場(chǎng) | 內(nèi)墻涂料 | 貴陽 | 175萬 | 已完工 |
4 | 開州金科云璽臺(tái)項(xiàng)目2/3/4期 | 外墻保溫及涂料 | 開州區(qū) | 1452萬 | 已完工 |
5 | 重慶羅賓森廣場(chǎng)T4 | 外墻保溫 | 渝中區(qū) | 300萬 | 已完工 |
6 | 鳳鳴山水國際項(xiàng)目 | 外墻涂料 | 沙坪壩區(qū) | 530萬 | 已完工 |
7 | 新疆阿瓦提小學(xué) | 外墻保溫及涂料 | 阿克蘇 | 185萬 | 已完工 |
8 | 新疆莎車中學(xué) | 外墻保溫及涂料 | 莎車縣 | 550萬 | 已完工 |
9 | 南充碧桂園 | 外墻保溫及涂料 | 南充市 | 750萬 | 已完工 |
10 | 四川南充公館 | 防水及保溫 | 南充市 | 850萬 | 已完工 |
11 | 南充元棚山安置房 | 外墻保溫及涂料 | 南充市 | 325萬 | 已完工 |
12 | 上海星河灣 | 內(nèi)墻涂料 | 上海市 | 230萬 | 已完工 |
13 | 武漢世貿(mào)錦繡長(zhǎng)江 | 內(nèi)墻涂料 | 武漢市 | 195萬 | 已完工 |
14 | 民安華福公租房 | 外墻保溫彈性平涂 | 九龍坡區(qū) | 2004萬 | 已完工 |
15 | 重慶工職院職工住宅樓 | 外墻保溫 | 渝北區(qū) | 823萬 | 已完工 |
16 | 大川國際建材物流城 | 外墻保溫及涂料 | 沙坪壩區(qū) | 425萬 | 已完工 |
17 | 北倍上也機(jī)械廠辦公樓 | 外墻保溫及涂料 | 北碚區(qū) | 186萬 | 已完工 |
18 | 銅梁四季花城 | 外墻保溫及真石漆 | 銅梁區(qū) | 435萬 | 已完工 |
19 | 重慶蘭花科技產(chǎn)業(yè)園 | 外墻保溫 | 綦江區(qū) | 386萬 | 已完工 |
20 | 康世德源科技實(shí)業(yè)公司南川項(xiàng)目 | 外墻保溫及真石漆 | 南川區(qū) | 365萬 | 已完工 |
21 | 協(xié)信天驕城BC區(qū) | 裝修裝飾 | 樂山市 | 125萬 | 已完工 |
22 | 金科陽光小鎮(zhèn) | 裝修裝飾 | 九龍坡區(qū) | 206萬 | 已完工 |
23 | 北碚海上海 | 外墻質(zhì)感漆 | 北碚區(qū) | 175萬 | 已完工 |
24 | 協(xié)信彩云湖1號(hào)三期 | 裝修裝飾 | 九龍坡區(qū) | 206萬 | 已完工 |
25 | 西永公租房項(xiàng)目 | 裝修裝飾 | 沙坪壩區(qū) | 1835萬 | 已完工 |
26 | 協(xié)信城 | 外墻保溫及涂料 | 南岸區(qū) | 325萬 | 已完工 |
27 | 龍湖觀山水項(xiàng)目 | 裝修裝飾 | 南岸區(qū) | 230萬 | 已完工 |
28 | 王府井百貨 | 裝修裝飾 | 沙坪壩區(qū) | 350萬 | 已完工 |
29 | 成都彭州昌建星悅城 | 外墻保溫及真石漆 | 成都市 | 1300萬 | 已完工 |
30 | 瀘縣天蟾溫泉度假酒店中心 | 裝修裝飾 | 瀘縣 | 642萬 | 已完工 |
31 | vivo重慶生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 外墻保溫及質(zhì)感漆 | 南岸區(qū) | 226萬 | 已完工 |
32 | 藍(lán)苑人家酒樓 | 裝修裝飾 | 北濱路 | 180萬 | 已完工 |
33 | 重慶科奧風(fēng)機(jī)辦公樓和宿舍 | 裝飾裝修 | 銅梁區(qū) | 260萬 | 已完工 |
34 | 科博達(dá)重慶汽車電子公司西永廠 | 內(nèi)外墻涂料 | 沙坪壩區(qū) | 160萬 | 已完工 |
35 | 鄉(xiāng)村基 | 裝修裝飾 | 萬州市 | 82萬 | 已完工 |
36 | 紅胖子火鍋 | 裝修裝飾 | 石橋鋪 | 75萬 | 已完工 |
37 | 蒙自源餐飲連鎖永川店 | 裝修裝飾 | 永川區(qū) | 67.8萬 | 已完工 |
38 | 大足金科公園城 | 外墻保溫及涂料 | 大足 | 985萬 | 已完工 |
39 | 南充金科集美天辰 | 外墻保溫及涂料 | 南充市 | 420萬 | 已完工 |
40 | 中國摩53地塊 | 外墻保溫及涂料 | 渝北區(qū) | 815萬 | 已完工 |
41 | 蔡家金科M55 | 外墻保溫及涂料 | 北碚區(qū) | 509萬 | 已完工 |
42 | 大足財(cái)信海棠國際2期-3期 | 外墻保溫及涂料 | 大足 | 1113萬 | 已完工 |
掃描瀏覽手機(jī)網(wǎng)站
